Plaats | Jaar | Bron |
Amboina | 1829-1904 | BRP/1 |
Batavia | 1829 | DIN 1940 |
Bandoeng | 1920-1928 | DOP/1 |
Buitenzorg | 1828-1840 | DIN 1940 |
Cheribon | 1829-1840 | DIN 1939 |
Denpasar | 1911, 1914, 1918, 1919, 1925, 1926, 1930, 1933, 1935, 1936, 1937, 1939, 1940 | DIN 2024 |
Indramadjoe | 1828-1840 | DIN 1939 |
Koeningan | 1867, 1869-1870, 1872-1876, 1878, 1881-1888, 1890-1895, 1897-1903, 1906 | DIN 1993 |
Malang | 1938-1941 | BRP/19 |
1942-1945 | BRP/20 | |
Medan | 1870-1922 | BRP/24 |
Padang Pandjang | 1872, 1901, 1916, 1933-1938, 1941-1943 | DIN 2014 |
Rembang | 1829 | DIN 1996 |
Serang | 1828-1840 | DIN 1939 |
Sawah Loento | 1892-1895, 1898-1900, 1902-1924, 1928, 1931, 1933-1935 | DIN 1997 |
Tjiandjoer | 1829-1840 | DIN 1939 |
Home Index gepubliceerde BS, Overlijden