Plaats | Jaar | Bron |
Ambarawa | 1857 | DIN 2000 |
Amboina | 1829-1864 | BRP/1 |
Buitenzorg | 1829-1836, 1838-1852, 1855, 1856, 1858, 1859, 1863-1870, 1872-1875 | BRP/35 |
Denpasar | 1914, 1919 | DIN 2024 |
Koeningan | 1862, 1867-1869, 1874, 1876-1905 | DIN 1992 |
Malang | 1935-1936, 1938-1939 | BRP/8 |
Padang | 1829 | DIN 1995 |
1830 (deels) | DIN 1994 | |
Pekalongan | 1828-1868 | BRP/14 |
Rembang | 1829 | DIN 1996 |
Sawah Loento | 1893-1926, 1928-1934, 1937, 1941-1943 | DIN 1997 |
Soerabaja | 1896-1899 | BRP/21 |
Home Index gepubliceerde BS, Geboorten